Списки поступающих | |||||||||||||||||||||
Дата формирования - 17.07.2025. Время формирования - 08:39:07. | |||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000039 от 11.02.2025 13:21:08 | |||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Информатика и вычислительная техника/заочная | |||||||||||||||||||||
Форма обучения - заочная | |||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Информатика и вычислительная техника | |||||||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||||||
Источник финансирования - По договору на оказание платных образовательных услуг | |||||||||||||||||||||
Всего мест: 20. Зачислено: 0. К зачислению: 20. | |||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Математика / Прикладная математика |
Информатика и ИКТ / Физика / Прикладная физика / Информационное обеспечение профессиональной деятельности |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Представление индивидуальных достижений при прочих равных | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
||
1 | 3819234 | 180 | 180 | 73 | 64 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
3 | 4174872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
4 | 4595433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |